Política de cookies
Utilizamos cookies de terceros que analizan el uso que el Usuario hace de nuestro sitio web y con el fin de facilitar su navegación. La presente Política de Cookies forma parte integrante del Aviso Legal y de la Política de Protección de Datos. Si continua navegando, implica la aceptación del Usuario del Aviso Legal y de la Política de Protección de Datos.
Las Cookies son archivos creados por un sitio web que contiene datos y que se envían entre un emisor y un receptor. Se trata de información enviada por el sitio web y almacenada en el navegador del usuario, permitiendo identificar a este último mediante el almacenamiento de su historial de actividad en un sitio web específico, de ese modo se ofrece al usuario el contenido más apropiado dependiendo de los hábitos de navegación.
CARRAU CORPORACIÓN JURIDICA Y FINANCIERA SLP con domicilio social sito en Calle Doctor Romagosa, 1-3, 46002 de Valencia y CIF B97112973 utiliza cookies propias y de terceros en su portal web http://carraucorporación.com/ y es el responsable del tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies - a estos efectos se informa al Usuario que la información obtenida a través de las Cookies es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado- decidiendo sobre la finalidad y el uso de la información recabada por medio de las mismas.
¿Qué Cookies utilizamos?
Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal:
DOMINIO | NOMBRE | FINALIDAD | CADUCIDAD |
.google.com | 1P_JAR | Transfiere datos a Google. | 6 meses |
.google.com | APISID | Almacenamiento de datos para mantener abierta la sesión de Google. | 2 años |
.google.com | HSID | Almacenamiento de datos para mantener abierta la sesión de Google. | 2 años |
.google.com | GAPS | Almacenamiento de datos para mantener abierta la sesión de Google. | 2 años |
.google.com | SAPISID | Almacenamiento de datos para mantener abierta la sesión de Google. | 2 años |
.google.com | SSID | Almacenamiento de datos para mantener abierta la sesión de Google. | 2 años |
.google.com | SIDCC | Proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses |
.google.com | NID | Visualización de Google Maps | 6 meses |
.google.com | CONSENT | Funcionamiento de Google Maps. | 20 años |
.google.com | SID | Funcionamiento de Google Maps. | 2 años. |
.google.com | __ga | Analítica e Identificación. Almacena información recogida por las cookies en servidores. | 2 años |
.google.com | _gmb_ga_test | Compartir contenidos o acceder a los servicios con la cuenta de Google. | 18 meses |
.linkedin.com | AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg | Almacenamiento y analítica de datos. | 18 meses |
.linkedin.com | ELOQUA | Reconoce a los visitantes que regresan a la web y rastrea los datos de sus visitas | 1 año |
.linkedin.com | qtrans_cookie_test | Analíticas para LinkedIn. | 18 meses |
.linkedin.com | __utma | Identificación de usuarios que ya se habían conectado al sitio web | 2 años |
.linkedin.com | __utmz | Identificación de usuarios para compartir contenido | 6 meses |
.linkedin.com | __ga | Analítica e Identificación. Almacena información recogida por las cookies en servidores. | 2 años |
.linkedin.com | _lipt | Implementación de funcionalidades de LinkedIn en la página web. | 1 mes |
.linkedin.com | bcookie | Identificación del navegador | 2 años |
.linkedin.com | bscookie | Identificación del navegador | 2 años |
.linkedin.com | lang | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | Sesión |
.linkedin.com | liap | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 1 año |
.linkedin.com | lidc | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | Persistente |
.linkedin.com | RT | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 6 meses |
.linkedin.com | JSESSIONID | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 1 año |
.linkedin.com | li_at | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 1 año |
.linkedin.com | sl | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 1 año |
.linkedin.com | visit | Ubicar en la página funcionalidades de LinkedIn, y compartir la información del sitio web en la red social | 1 año |
.linkedin.com | _chartbeat2 | Identificación a la hora de dejar comentarios en la red social | 18 meses |
.platform.linkedin.com | IN_HASH | Realiza un seguimiento de las páginas visitadas por el usuario. | Sesión |
.twitter.com | __utma | Identificación de usuarios que ya se habían conectado al sitio web | 2 años |
.twitter.com | __utmz | Identificación de usuarios para compartir contenido | 6 meses |
.twitter.com | __ga | Analítica e Identificación. Almacena información recogida por las cookies en servidores. | 2 años |
.twitter.com | ads_prefs | Ubicación de funcionalidades de Twitter en la web | 10 años |
.twitter.com | co | Ubicación de funcionalidades de Twitter en la web | 9 años |
.twitter.com | csrf_same_site | Prevención de ataques de falsificación | 1 año |
.twitter.com | csrf_same_site_set | Prevención de ataques de falsificación | 1 año |
.twitter.com | dnt | Ubicación de funcionalidades de Twitter en la web | 10 años |
.twitter.com | eu_cn | Incorporada en botón de Twitter. Identificación del usuario logueado | 1 año |
.twitter.com | external_referer | Obtener la información de los usuarios que han utilizado este servicio. | 1 semana
|
.twitter.com | guest_id | Ubicación de funcionalidades de Twitter en la web | 2 años |
.twitter.com | Kdt | Ubicación de funcionalidades de Twitter en la web | 2 años |
.twitter.com | mp_{hash}_mixpanel | Registro en la red social al usuario de la web | 1 año |
.twitter.com | personalization_id | Compartir el contenido de la web | 2 años |
.twitter.com | remember_checked_on | Identificador del sitio y cookies técnicas para compartir contenidos usando Twitter | 10 años |
.twitter.com | tfw_exp | Técnica e interacción social | Sesión |
.facebook.com | c_user | Almacena información de identificación del usuario de Facebook necesaria para compartir información en esta red social | 3 meses |
.facebook.com | datr | Comprueba en cada login si la cuenta de usuario está siendo utilizada fraudulentamente por un tercero | 2 años |
.facebook.com | fr | Mostrar el botón “Me gusta” y mostrar el número de seguidores | 3 meses |
.facebook.com | pl | Mostrar el botón “Me gusta” y mostrar el número de seguidores | 45 días |
.facebook.com | sb | Mostrar el botón “Me gusta” y mostrar el número de seguidores | 2 años |
.facebook.com | xs | Mostrar el botón “Me gusta” y mostrar el número de seguidores | 3 meses |
.gstatic.com | CONSENT | Funcionamiento de Google Maps. | 20 años |
.gstatic.com | __ga | Analítica e Identificación. Almacena información recogida por las cookies en servidores. | 2 años |
.carraucorporacion.com | __ga | Analítica e Identificación. Almacena información recogida por las cookies en servidores. | 2 años |
.carraucorporacion.com | _gid | Se genera de forma automática de forma transparente para la Web debido a ciertos códigos de medición o terceros | Sesión |
.carraucorporación.com | catAccCookies | Control de aviso de cookies | 1 mes |
.carraucorporación.com | wordpress_{hash} | Guardado de los detalles de autentificación en el gestor de contenidos | Sesión |
.carraucorporación.com | wordpress_logged_in_{hash} | Interfaz de Wordpress | Sesión |
.carraucorporación.com | wordpress_test_cookie | Comprobación del gestor de contenidos para saber si el navegador tiene las cookies activadas | Sesión |
.carraucorporación.com | wp-settings-1 | Personalización del interfaz de usuario | 1 año |
.carraucorporación.com | wp-settings-time-1 | Personalización del interfaz de usuario | 1 año |
¿Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores?
El Usuario puede impedir la generación de Cookies, o dar las oportunas instrucciones para deshabilitarlas:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador.
Enlaces de los principales navegadores con instrucciones para deshabilitar las cookies:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari para IOS (iPhone y iPad): https://support.apple.com/es-es/HT201265
Cualquier aclaración complementaria o consulta respecto al uso de Cookies puede dirigirse a cc@carraucorporacion.com
Última actualización 25 de mayo de 2018.